Nur für begrenzte Zeit: Erhalten Sie Zugriff auf Gewinnzahlen von 100.000 Aktien + sparen Sie 15%
💥 Verwenden Sie den Code EDGE15, um 15% auf Jahresabonnements zu sparen.
Kostenlos
Analysieren Sie US-Aktien kostenlos mit unserem Starter-Paket
Plus
Schalten Sie erweiterte Funktionen und globale Aktienabdeckung mit diesem Plan frei
Pro
Greifen Sie auf TIKRs vollständige Funktionalität und Daten zu, um Aktien global optimal zu analysieren
Was ist in jedem Plan inbegriffen?
Kostenlos | Plus | Pro |
---|---|---|
Datenabdeckung | ||
Geografische Abdeckung | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
Finanzhistorie | ||
5Y | 10Y | 20Y |
Diagrammerstellung | ||
5Y | 10Y | 20Y |
Screener | ||
Nachrichten | ||
Unternehmenseinreichungen | ||
Wichtige Bewertungskennzahlen | ||
Transkripte | ||
90 day history | 3 years | Full history and search |
Prognostizierte Analystenschätzungen | ||
2 years | 3 years | 5 years |
Eigentum | ||
Premium-Tools und Daten | ||
Detaillierte Analystenschätzungen | ||
Investor-Guru-Portfolio-Holdings | ||
Top 40 funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds |
Premium-Kennzahlen | ||
Transkript-Historie-Suche | ||
Excel-Export-Funktionen | ||
Management-Guidance | ||
Anzahl gespeicherter Watchlists | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Benutzerdefinierte Markt-Newsfeeds | ||
1 | 5 | Unlimited |
Anzahl gespeicherter Bildschirme | ||
1 | 5 | Unlimited |
Unternehmensspezifische segmentierte Finanzen | ||
Bewertungsmodelle | ||
3 | 10 | 30 |
Personalisierte Benutzereinstellungen | ||
Dunkler Modus | ||
Geschäftsinhaber-Modus | ||
App-Sprache | ||
Support | ||
Standard | Priority | |
Konto erstellen | Kaufen Sie Plus | Kaufen Sie Pro |
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie weitere Fragen??
Für weitere Informationen über unsere Preise und Pläne Kontakt oder konsultieren Sie unsere FAQ Hilfe-Center.
Sehen Sie, warum unsere Kunden TIKR lieben
Schließen Sie sich Tausenden von Anlegern auf der ganzen Welt an, die TIKR zur Supercharge ihrer Investitionsanalyse verwenden.